top of page
Scratch
Rang | Nom | Temps ou points | Ecart |
---|---|---|---|
6 | Pierre-Alain Willemin | 00:11:23 | 287 |
5 | Roger Parrat | 00:10:37 | 241 |
4 | Alain Jeanguenat | 00:10:32 | 236 |
3 | Fred Bandelier | 00:10:27 | 231 |
2 | Catherine Rion | 00:07:29 | 53 |
1 | Raphaël Rion | 00:06:36 | 0 |
11 | Catherine Rion | 00:25:10 | 510 |
10 | Alain Jeanguenat | 00:23:10 | 390 |
9 | Pierre-Alain Willemin | 00:21:30 | 290 |
8 | Claude Willemin | 00:21:00 | 260 |
7 | Loïc Choulat | 00:20:20 | 220 |
6 | Fred Bandelier | 00:19:59 | 199 |
5 | Arnaud Mahler | 00:19:25 | 165 |
4 | Yannick Willemin | 00:18:15 | 95 |
3 | Christophe Witschi | 00:18:04 | 84 |
2 | Raphaël Rion | 00:17:14 | 34 |
1 | Laurent Kottelat | 00:16:40 | 0 |
5 | Muriel Haegeli | 00:35:06 | 101 |
5 | Alain Jeanguenat | 00:35:06 | 101 |
3 | Pierre-Alain Willemin | 00:33:56 | 31 |
3 | Fred Bandelier | 00:33:56 | 31 |
1 | Loïc Choulat | 00:33:25 | 0 |
1 | Jean-Marc Fleury | 00:33:25 | 0 |
1 | Arnaud Mahler | 00:28:22 | 0 |
3 | Claude Willemin | 00:36:13 | 471 |
2 | Yannick Willemin | 00:33:30 | 308 |
17 | Vincent Juillerat | 4 | 68 |
16 | Muriel Haegeli | 13 | 59 |
15 | Arnaud Mahler | 15 | 57 |
14 | Eric Domon | 19 | 53 |
13 | Pierre-Alain Willemin | 22 | 50 |
12 | Claude Willemin | 23 | 49 |
11 | Romane Lachat | 25 | 47 |
10 | Fred Bandelier | 27 | 45 |
9 | Gonçalo Santos | 34 | 38 |
8 | Manuel Hennet | 37 | 35 |
7 | Geoffrey Beuchat | 46 | 26 |
6 | Christophe Witschi | 52 | 20 |
3 | Alain Jeanguenat | 59 | 13 |
17 | Loïc Choulat | 4 | 68 |
3 | Yannick Willemin | 59 | 13 |
3 | Roger Parrat | 59 | 13 |
2 | Raphaël Rion | 67 | 5 |
1 | Alexandre Gerber | 72 | 0 |
Hommes
Rang | Nom | Temps ou points | Ecart |
---|---|---|---|
5 | Pierre-Alain Willemin | 00:11:23 | 287 |
4 | Roger Parrat | 00:10:37 | 241 |
3 | Alain Jeanguenat | 00:10:32 | 236 |
2 | Fred Bandelier | 00:10:27 | 231 |
1 | Catherine Rion | 00:07:29 | 0 |
1 | Raphaël Rion | 00:06:36 | 0 |
1 | Catherine Rion | 00:25:10 | 0 |
10 | Alain Jeanguenat | 00:23:10 | 390 |
9 | Pierre-Alain Willemin | 00:21:30 | 290 |
8 | Claude Willemin | 00:21:00 | 260 |
7 | Loïc Choulat | 00:20:20 | 220 |
6 | Fred Bandelier | 00:19:59 | 199 |
5 | Arnaud Mahler | 00:19:25 | 165 |
4 | Yannick Willemin | 00:18:15 | 95 |
3 | Christophe Witschi | 00:18:04 | 84 |
2 | Raphaël Rion | 00:17:14 | 34 |
1 | Laurent Kottelat | 00:16:40 | 0 |
1 | Muriel Haegeli | 00:35:06 | 0 |
5 | Alain Jeanguenat | 00:35:06 | 101 |
3 | Pierre-Alain Willemin | 00:33:56 | 31 |
3 | Fred Bandelier | 00:33:56 | 31 |
1 | Loïc Choulat | 00:33:25 | 0 |
1 | Jean-Marc Fleury | 00:33:25 | 0 |
1 | Arnaud Mahler | 00:28:22 | 0 |
3 | Claude Willemin | 00:36:13 | 471 |
2 | Yannick Willemin | 00:33:30 | 308 |
15 | Vincent Juillerat | 4 | 68 |
2 | Muriel Haegeli | 13 | 12 |
14 | Arnaud Mahler | 15 | 57 |
13 | Eric Domon | 19 | 53 |
12 | Pierre-Alain Willemin | 22 | 50 |
11 | Claude Willemin | 23 | 49 |
1 | Romane Lachat | 25 | 0 |
10 | Fred Bandelier | 27 | 45 |
9 | Gonçalo Santos | 34 | 38 |
8 | Manuel Hennet | 37 | 35 |
7 | Geoffrey Beuchat | 46 | 26 |
6 | Christophe Witschi | 52 | 20 |
3 | Alain Jeanguenat | 59 | 13 |
15 | Loïc Choulat | 4 | 68 |
3 | Yannick Willemin | 59 | 13 |
3 | Roger Parrat | 59 | 13 |
2 | Raphaël Rion | 67 | 5 |
1 | Alexandre Gerber | 72 | 0 |
Dames
Rang | Nom | Temps ou points | Ecart |
---|---|---|---|
5 | Pierre-Alain Willemin | 00:11:23 | 287 |
4 | Roger Parrat | 00:10:37 | 241 |
3 | Alain Jeanguenat | 00:10:32 | 236 |
2 | Fred Bandelier | 00:10:27 | 231 |
1 | Catherine Rion | 00:07:29 | 0 |
1 | Raphaël Rion | 00:06:36 | 0 |
1 | Catherine Rion | 00:25:10 | 0 |
10 | Alain Jeanguenat | 00:23:10 | 390 |
9 | Pierre-Alain Willemin | 00:21:30 | 290 |
8 | Claude Willemin | 00:21:00 | 260 |
7 | Loïc Choulat | 00:20:20 | 220 |
6 | Fred Bandelier | 00:19:59 | 199 |
5 | Arnaud Mahler | 00:19:25 | 165 |
4 | Yannick Willemin | 00:18:15 | 95 |
3 | Christophe Witschi | 00:18:04 | 84 |
2 | Raphaël Rion | 00:17:14 | 34 |
1 | Laurent Kottelat | 00:16:40 | 0 |
1 | Muriel Haegeli | 00:35:06 | 0 |
5 | Alain Jeanguenat | 00:35:06 | 101 |
3 | Pierre-Alain Willemin | 00:33:56 | 31 |
3 | Fred Bandelier | 00:33:56 | 31 |
1 | Loïc Choulat | 00:33:25 | 0 |
1 | Jean-Marc Fleury | 00:33:25 | 0 |
1 | Arnaud Mahler | 00:28:22 | 0 |
3 | Claude Willemin | 00:36:13 | 471 |
2 | Yannick Willemin | 00:33:30 | 308 |
15 | Vincent Juillerat | 4 | 68 |
2 | Muriel Haegeli | 13 | 12 |
14 | Arnaud Mahler | 15 | 57 |
13 | Eric Domon | 19 | 53 |
12 | Pierre-Alain Willemin | 22 | 50 |
11 | Claude Willemin | 23 | 49 |
1 | Romane Lachat | 25 | 0 |
10 | Fred Bandelier | 27 | 45 |
9 | Gonçalo Santos | 34 | 38 |
8 | Manuel Hennet | 37 | 35 |
7 | Geoffrey Beuchat | 46 | 26 |
6 | Christophe Witschi | 52 | 20 |
3 | Alain Jeanguenat | 59 | 13 |
15 | Loïc Choulat | 4 | 68 |
3 | Yannick Willemin | 59 | 13 |
3 | Roger Parrat | 59 | 13 |
2 | Raphaël Rion | 67 | 5 |
1 | Alexandre Gerber | 72 | 0 |
bottom of page